Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 30-Mar-2000 01:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 4.88%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 24.39% 0 0.00% 5 22.73% 5 22.73% 5 33.33% 3 24.38%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.52%
18 16 39.02% 0 0.00% 8 36.36% 8 36.36% 8 53.33% 4 39.01%
19 8 19.51% 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 4 26.67% 2 19.51%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.41%
24 1 2.44% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.41%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.88% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 6.67% 1 4.88%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 9.75%
4 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 9.75%
5 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.41%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.88%
8 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.88%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 9.75%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 14.63% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 14.63%
13 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.88%
14 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.41%
15 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.88%
16 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.52%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 10 24.39% 0 0 0.00% 0 5 22.73% 0 3 24.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 4.88%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.93
2 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.92
3 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.91
4 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.90
5 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.42
6 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.103.69
7 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 209.185.143.84
8 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.103.62
11 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.103.61
12 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 209.185.143.80
13 1 2.44% 0 0.00% 0 2.52% 1 4.55% 194.233.161.116
14 1 2.44% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.55% 194.221.15.200
15 1 2.44% 0 0.00% 0 2.41% 1 4.55% 195.57.152.139

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.93
2 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.92
3 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.91
4 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.90
5 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.116.42
6 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 216.35.103.69
7 4 9.76% 0 0.00% 1 9.75% 2 9.09% 209.185.143.84
8 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 4.88% 0 0.00% 1 4.88% 1 4.55% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 78.05% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 14.63% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
4 1 2.44% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 2.44% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30