Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 29-Apr-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 14
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 0 15
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 15 57.69% 0 0.00% 8 57.14% 8 57.14% 8 57.14% 4 56.02%
2 8 30.77% 0 0.00% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 32.01%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 7.69% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 1 8.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 3.85% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 3.96%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
7 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 0.00%
8 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
11 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 16.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 23.08% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 2 24.01%
14 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 8.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.96%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.93
2 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.92
3 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.91
4 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.90
5 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.42
6 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.41
7 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.73
8 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.69
9 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.62
10 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.61
11 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 209.185.143.84
12 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 209.185.143.80
13 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 195.188.192.12
14 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 7.14% 62.104.210.91

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.93
2 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.92
3 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.91
4 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.90
5 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.42
6 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.116.41
7 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.73
8 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.69
9 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.62
10 2 7.69% 0 0.00% 1 8.00% 1 7.14% 216.35.103.61

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 92.31% - (Direct Request)
2 1 3.85% http://www.tigersuche.de/url/559001.htm
3 1 3.85% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 84.62% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 7.69% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 3.85% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30