Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 14-May-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 28
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 14
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 16 57.14% 0 0.00% 8 61.54% 8 57.14% 8 57.14% 4 57.10%
2 10 35.71% 0 0.00% 5 38.46% 5 35.71% 5 35.71% 3 35.69%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 0 3.61%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 0 3.61%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
1 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.61%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 10.71% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 10.74%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 14.27%
11 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
12 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
13 0 8 28.57% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 2 28.55%
14 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.14%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.93
2 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.92
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.91
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.90
5 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.42
6 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.41
7 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.67.206.133
8 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.103.73
9 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.103.62
10 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.103.61
11 2 7.14% 0 0.00% 1 7.22% 1 7.14% 209.67.247.208
12 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 202.212.5.30
13 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.185.143.84
14 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.185.143.80

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.14% 0 0.00% 1 7.22% 1 7.14% 209.67.247.208
2 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.93
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.92
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.91
5 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.90
6 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.42
7 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.116.41
8 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.67.206.133
9 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.103.73
10 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 92.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 3.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 1 3.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 28 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30