Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 46
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 24
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 15
Hits pro Tag 2 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 1 2.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.15%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.17% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17% 1 6.25% 0 2.15%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 18 39.13% 0 0.00% 9 37.50% 9 37.50% 9 56.25% 5 39.15%
16 6 13.04% 0 0.00% 3 12.50% 3 12.50% 3 18.75% 2 13.05%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.35% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17% 1 6.25% 1 4.35%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 8.70% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.33% 2 12.50% 1 8.70%
23 6 13.04% 0 0.00% 3 12.50% 3 12.50% 3 18.75% 2 13.05%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 8.70% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.33% 2 12.50% 1 8.70%
30 4 8.70% 0 0.00% 2 8.33% 2 8.33% 2 12.50% 1 8.70%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.35%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.35%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 12 26.09% 0 0 0.00% 0 6 25.00% 0 3 26.10%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 19 41.30% 0 0 0.00% 0 10 41.67% 0 5 41.30%
14 0 6 13.04% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 2 13.05%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.35%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 6.50%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 216.35.116.106
2 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 209.67.206.133
3 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 216.35.103.61
4 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 209.185.143.80
5 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.93
6 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.92
7 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.91
8 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.90
9 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.103.73
10 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.103.62
11 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 212.187.226.111
12 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 202.212.5.30
13 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 211.169.241.21
14 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 209.185.143.84
15 1 2.17% 0 0.00% 0 2.15% 1 4.17% 195.127.92.9
16 1 2.17% 0 0.00% 0 2.15% 1 4.17% 195.55.157.11

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 216.35.116.106
2 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 209.67.206.133
3 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 216.35.103.61
4 6 13.04% 0 0.00% 2 13.05% 3 12.50% 209.185.143.80
5 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.93
6 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.92
7 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.91
8 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.116.90
9 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.103.73
10 2 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 97.83% - (Direct Request)
2 1 2.17% http://www.iaea.org

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 91.30% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 4.35% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 2.17% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 2.17% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 46 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30