Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 149
Summe Dateien 0
Summe Seiten 77
Summe Besuche 73
Summe KBytes 40
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 4 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 77
Code 404 - Seite nicht gefunden! 72

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 0.67% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.37% 1 5.26% 0 0.66%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 2.68% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.74% 2 10.53% 1 2.68%
7 4 2.68% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.74% 2 10.53% 1 2.68%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 5.37% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.48% 4 21.05% 2 5.37%
10 16 10.74% 0 0.00% 8 10.39% 8 10.96% 4 21.05% 4 10.73%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 8 5.37% 0 0.00% 4 5.19% 3 4.11% 2 10.53% 2 5.37%
14 4 2.68% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.74% 2 10.53% 1 2.68%
15 8 5.37% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.48% 4 21.05% 2 5.37%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 5 3.36% 0 0.00% 4 5.19% 2 2.74% 2 10.53% 1 3.42%
21 16 10.74% 0 0.00% 8 10.39% 7 9.59% 4 21.05% 4 10.73%
22 14 9.40% 0 0.00% 7 9.09% 7 9.59% 7 36.84% 4 9.39%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 0.67% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.37% 1 5.26% 0 0.66%
25 14 9.40% 0 0.00% 7 9.09% 7 9.59% 4 21.05% 4 9.39%
26 8 5.37% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.48% 4 21.05% 2 5.37%
27 8 5.37% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.48% 4 21.05% 2 5.37%
28 6 4.03% 0 0.00% 3 3.90% 3 4.11% 3 15.79% 2 4.02%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 14 9.40% 0 0.00% 7 9.09% 7 9.59% 7 36.84% 4 9.39%
31 10 6.71% 0 0.00% 5 6.49% 5 6.85% 5 26.32% 3 6.71%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 4.03% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 2 4.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 2.68% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 1 2.68%
3 0 4 2.68% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 1 2.68%
4 0 22 14.77% 0 0 0.00% 0 11 14.29% 0 6 14.76%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 8 5.37% 0 0 0.00% 0 4 5.19% 0 2 5.37%
7 0 12 8.05% 0 0 0.00% 0 6 7.79% 0 3 8.05%
8 0 3 2.01% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 1 2.01%
9 0 6 4.03% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 2 4.02%
10 0 10 6.71% 0 0 0.00% 0 5 6.49% 0 3 6.71%
11 0 8 5.37% 0 0 0.00% 0 4 5.19% 0 2 5.37%
12 0 8 5.37% 0 0 0.00% 0 4 5.19% 0 2 5.37%
13 0 18 12.08% 0 0 0.00% 0 9 11.69% 0 5 12.07%
14 0 5 3.36% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 1 3.35%
15 0 7 4.70% 0 0 0.00% 0 5 6.49% 0 2 4.76%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 5.37% 0 0 0.00% 0 4 5.19% 0 2 5.37%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 6 4.03% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 2 4.02%
22 0 4 2.68% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 1 2.68%
23 0 10 6.71% 0 0 0.00% 0 5 6.49% 0 3 6.71%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.93
2 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.92
3 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.91
4 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.90
5 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.103.73
6 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 5 6.85% 62.172.199.20
7 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 5 6.85% 209.185.143.80
8 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.81
9 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.80
10 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.79
11 8 5.37% 0 0.00% 2 5.37% 4 5.48% 216.35.116.106
12 8 5.37% 0 0.00% 2 5.37% 4 5.48% 209.67.206.133
13 8 5.37% 0 0.00% 2 5.37% 4 5.48% 216.35.103.61
14 3 2.01% 0 0.00% 1 2.08% 1 1.37% 212.79.33.110
15 2 1.34% 0 0.00% 1 1.34% 1 1.37% 216.35.103.62
16 2 1.34% 0 0.00% 1 1.34% 1 1.37% 202.212.5.30
17 2 1.34% 0 0.00% 1 1.34% 1 1.37% 209.185.143.84
18 1 0.67% 0 0.00% 0 0.66% 1 1.37% 64.39.31.110
19 1 0.67% 0 0.00% 0 0.66% 1 1.37% 212.93.19.110

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.93
2 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.92
3 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.91
4 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.116.90
5 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 6 8.22% 216.35.103.73
6 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 5 6.85% 62.172.199.20
7 12 8.05% 0 0.00% 3 8.05% 5 6.85% 209.185.143.80
8 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.81
9 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.80
10 10 6.71% 0 0.00% 3 6.71% 5 6.85% 216.35.103.79

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 149 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132 88.59% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 8.05% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 0.67% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
5 1 0.67% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 149 100.00% 0 0.00% 40 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30