Aufruf-Statistik für mass-arbeit.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 79
Summe Dateien 0
Summe Seiten 43
Summe Besuche 42
Summe KBytes 21
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 36

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
2 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
3 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
4 4 5.06% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.76% 2 9.09% 1 5.12%
5 8 10.13% 0 0.00% 4 9.30% 4 9.52% 4 18.18% 2 10.25%
6 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
7 9 11.39% 0 0.00% 5 11.63% 5 11.90% 5 22.73% 2 11.51%
8 2 2.53% 0 0.00% 2 4.65% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 6 7.59% 0 0.00% 3 6.98% 3 7.14% 3 13.64% 2 7.69%
11 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
16 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
17 4 5.06% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.76% 2 9.09% 1 5.12%
18 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
21 6 7.59% 0 0.00% 3 6.98% 3 7.14% 3 13.64% 2 7.69%
22 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 5.06% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.76% 2 9.09% 1 5.12%
25 4 5.06% 0 0.00% 2 4.65% 3 7.14% 3 13.64% 1 5.18%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 2.53% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.76% 2 9.09% 1 2.59%
29 2 2.53% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.38% 1 4.55% 1 2.56%
30 4 5.06% 0 0.00% 3 6.98% 2 4.76% 2 9.09% 1 3.88%
31 4 5.06% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.76% 2 9.09% 1 5.12%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 6 7.59% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 2 7.69%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 10 12.66% 0 0 0.00% 0 5 11.63% 0 3 12.87%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.56%
7 0 10 12.66% 0 0 0.00% 0 5 11.63% 0 3 12.81%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 5.12%
10 0 3 3.80% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 2.59%
11 0 14 17.72% 0 0 0.00% 0 8 18.60% 0 4 17.91%
12 0 5 6.33% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 6.45%
13 0 14 17.72% 0 0 0.00% 0 7 16.28% 0 4 17.93%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.56%
16 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 5.12%
17 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 5.12%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 1.27% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 1.27%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 20.25% 0 0.00% 4 20.50% 8 19.05% 216.35.116.103
2 10 12.66% 0 0.00% 3 12.81% 5 11.90% 216.35.116.106
3 8 10.13% 0 0.00% 2 10.25% 4 9.52% 216.35.103.61
4 6 7.59% 0 0.00% 2 7.69% 3 7.14% 62.172.199.20
5 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.81
6 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.80
7 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.79
8 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.73
9 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.93
10 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.92
11 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.91
12 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.90
13 2 2.53% 0 0.00% 1 2.53% 1 2.38% 195.211.231.225
14 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 209.67.206.133
15 2 2.53% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.38% 145.253.124.103
16 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 211.169.241.21
17 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 209.185.143.80
18 1 1.27% 0 0.00% 0 1.27% 1 2.38% 193.172.125.210
19 1 1.27% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.38% 129.142.227.116
20 1 1.27% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.38% 212.184.130.103
21 1 1.27% 0 0.00% 0 1.27% 1 2.38% 212.222.99.2
22 1 1.27% 0 0.00% 0 1.29% 1 2.38% 199.172.148.37

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 20.25% 0 0.00% 4 20.50% 8 19.05% 216.35.116.103
2 10 12.66% 0 0.00% 3 12.81% 5 11.90% 216.35.116.106
3 8 10.13% 0 0.00% 2 10.25% 4 9.52% 216.35.103.61
4 6 7.59% 0 0.00% 2 7.69% 3 7.14% 62.172.199.20
5 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.81
6 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.80
7 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.79
8 4 5.06% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.76% 216.35.103.73
9 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.93
10 2 2.53% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.38% 216.35.116.92

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 81.01% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 7.59% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 2.53% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 1.27% UtilMind HTTPGet
6 1 1.27% libwww-perl/5.47
7 1 1.27% libwww-perl/5.33
8 1 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 79 100.00% 0 0.00% 21 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30